Description
| 處理器 | 處理器型號 | Intel Celeron J4125 | 
|---|---|---|
| 處理器架構 | 64-bit | |
| 處理器時脈 | 4-core 2.0 (基礎頻率) / 2.7 (突增頻率) GHz | |
| 硬體加密引擎 (AES-NI) | ||
| 記憶體 | 系統記憶體 | 4 GB DDR4 non-ECC | 
| 記憶體插槽總數 | 1 | |
| 最大記憶體容量 | 8 GB (4 GB + 4 GB) | |
| 備註 | 
 | |
| 儲存裝置 | 磁碟槽數量 | 4 | 
| 安裝擴充裝置之最大磁碟槽數量 | 9 (DX517 x 1) | |
| M.2 磁碟槽 | 2 (NVMe) | |
| 相容磁碟類型* (見所有支援磁碟) | 
 | |
| 最大單一儲存空間容量* | 108 TB | |
| 磁碟熱插拔支援 | ||
| 備註 | 
 | |
| 外接連接埠 | RJ-45 1GbE 網路埠 | 2 (支援 Link Aggregation / 故障移轉) | 
| USB 3.0 連接埠 | 2 | |
| eSATA 連接埠 | 1 | |
| 檔案系統 | 內部磁碟 | 
 | 
| 外接磁碟 | 
 | |
| 備註 | exFAT Access 需於套件中心另外購買。 | |
| 外觀 | 大小 (高 X 寬 X 深) | 166 mm x 199 mm x 223 mm | 
| 重量 | 2.24 公斤 | |
| 其他項目 | 系統風扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs | 
| 風扇模式 | 
 | |
| 前方面板 LED 指示燈可調整亮度 | ||
| 電源自動回復 | ||
| 噪音值* | 19.8 dB(A) | |
| 定時開 / 關機 | ||
| 網路喚醒 | ||
| 電源供應器 / 變壓器 | 100 W | |
| AC 輸入電壓 | 100 V 至 240 V AC | |
| 電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
| 電源消耗功率* | 32.17 W (存取) 9.69 W (硬碟休眠) | |
| 英熱單位 | 109.84 BTU/hr (存取) 33.09 BTU/hr (硬碟休眠) | |
| 備註 | 
 | |
| 溫度 | 作業溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) | 
| 儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 相對溼度 | 5% 至 95% RH | |
| 認證機構 | 
 | |
| 保固 | 硬體保固 3 年,可延長到 5 年涵蓋範圍 – EW201 | |
| 備註 | 保固期從購買收據上註明的購買日期開始。(查看更多內容) | |
| 環境 | 符合 RoHS 標準 | |
| 包裝內容物 | 
 | |
| 選購配件 | ||
| 備註 | 記憶體模組將依 CPU 製造商所制定的最大頻率運作。 | |







