Description
| NVIDIA CUDA® 平行運算處理核心 | 640 |
| 記憶體容量 | 4GB GDDR5 |
| FP32單精準度浮點運算效能 (峰值) | 高達 1.894 TFLOPs |
| 記憶體介面 | 128-bit |
| 記憶體頻寬 | Up to 80 GB/s |
| 功耗 | 47 W |
| 繪圖匯流排 | PCI Express 3.0 x16 |
| 顯示接頭 | 4x mDP |
| 外觀尺寸 | 2.713 吋H x 5.7 吋 L 單插槽 |
| 產品重量 | 129 grams |
| 散熱 | Active |
| 顯示解析度 | 4x 4096×2160 @ 60Hz / 4x 5120×2880 @ 60Hz |
| 繪圖APIs | Shader Model 5.1, OpenGL 4.5, DirectX 12.0, Vulkan 1.0 |
| 計算APIs | CUDA, DirectCompute, OpenCL™ |



