Description
| 處理器 | ||
|---|---|---|
| 處理器型號 | Realtek RTD1296 | |
| 處理器架構 | 64-bit | |
| 處理器時脈 | 4-core 1.4 GHz | |
| 硬體加密引擎 | ||
| 硬體轉檔引擎 | 10 位元 H.265 (HEVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1; 最高解析度: 4K (4096 x 2160); 最大畫面更新率 (FPS): 60 | |
| 記憶體 | ||
| 系統記憶體 | 2 GB DDR4 non-ECC | |
| 備註 | Synology 有權視供應商產品供貨情況,更換相同或更高頻率的記憶體組件。其相容性與穩定性皆經過相同嚴格的測試檢驗,請用戶放心使用。 | |
| 儲存裝置 | ||
| 磁碟槽數量 | 4 | |
| 相容磁碟類型* (見所有支援磁碟) | 
 | |
| 最大單一儲存空間容量* | 108 TB | |
| 磁碟熱插拔支援 | ||
| 備註 | 相容磁碟類型係指實測後確認可與產品相容的硬碟類型,非硬碟槽最高速限。 | |
| 外接連接埠 | ||
| RJ-45 1GbE 網路埠 | 2 (支援 Link Aggregation / 故障移轉) | |
| USB 3.0 連接埠 | 2 | |
| 檔案系統 | ||
| 內部磁碟 | 
 | |
| 外接磁碟 | 
 | |
| 備註 | exFAT Access 需於套件中心另外購買。 | |
| 外觀 | ||
| 大小 (高 X 寬 X 深) | 166 mm x 199 mm x 223 mm | |
| 重量 | 2.28 公斤 | |
| 其他項目 | ||
| 系統風扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs | |
| 風扇模式 | 
 | |
| 前方面板 LED 指示燈可調整亮度 | ||
| 電源自動回復 | ||
| 噪音值* | 20.9 dB(A) | |
| 定時開 / 關機 | ||
| 網路喚醒 | ||
| 電源供應器 / 變壓器 | 90 W | |
| AC 輸入電壓 | 100 V 至 240 V AC | |
| 電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
| 電源消耗功率* | 26.49 W (存取) 8.78 W (硬碟休眠) | |
| 英熱單位 | 90.39 BTU/hr (存取) 29.96 BTU/hr (硬碟休眠) | |
| 備註 | 
 | |
| 溫度 | ||
| 作業溫度 | 5°C 至 40°C (40°F 至 104°F) | |
| 儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 相對溼度 | 5% 至 95% RH | |
| 認證機構 | ||
| 
 | ||
| 保固 | ||
| 2 年 | ||
| 備註 | 保固期從購買收據上註明的購買日期開始。(查看更多內容) | |
| 環境 | ||
| 符合 RoHS 標準 | ||
| 包裝內容物 | ||
| 
 | ||
| 選購配件 | ||




