Description
| CPU | Intel® Celeron® N4505 双核心 2.0 GHz 处理器 (高达 2.9 GHz) | 
| CPU 架构 | 64 位 x86 | 
| 图形处理器 | Intel® UHD Graphics | 
| 浮点运算 | |
| 加密引擎 | (AES-NI) | 
| 硬件加速转文件 | |
| 系统内存 | 4GB SODIMM DDR4 (1 x 4GB) | 
| 最大内存 | 16 GB (2 x 8 GB) | 
| 内存插槽 | 2 x SODIMM | 
| 闪存 | 4 GB (双启动操作系统防护) | 
| 硬盘插槽数 | 4 个 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 
| 支持硬盘类型 | 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘  | 
| 热插入支援 | |
| SSD 快取加速支持 | |
| 2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) | 1 (2.5G/1G/100M/10M) | 
| 网络唤醒 (WOL) | |
| 巨型讯框 | |
| USB 2.0 端口 | 1 | 
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | 2 个 Type-A USB 3.2 Gen 2 | 
| HDMI 输出 | 1,HDMI 2.0 (高达 4096 x 2160 @ 60Hz) | 
| 外型 | 直立式 | 
| LED 指示灯 | 系统状态、网络、USB、HDD 1-4 | 
| 按钮 | 电源、USB 复制、系统重置 | 
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | 170 × 162.56 × 220.98 mm | 
| 重量 (净重) | 2.09 kg | 
| 重量 (总重) | 3.51 kg | 
| 操作温度 | 0 – 40 °C (32°F – 104°F) | 
| 存储温度 | -20 – 70°C (-4°F – 158°F) | 
| 相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 
| 电源供应器 | 84W adapter, 100-240V | 
| 耗电量:运作模式,一般 | 59.31 W
 通过硬盘满载测试。 
 | 
| 风扇 | 1 x 120mm,12VDC | 
| 系统警示 | 蜂鸣器 | 
| Kensington 安全插槽 | |
| 同时联机 (CIFS) 数目上限-最大内存 | 1500 | 






